AFFILIATED ORGANIZATIONS
Currently, more than 490 thousand people benefit of the services that are offered in our 100 nonprofit affiliated organizations such as special education, recreation and character training, physical and mental health services, rehabilitation programs of abuse of drugs and alcohol, attention to the basic needs of the individual, homes and day care centers for the elderly, shelters for children and victims of domestic violence, guidance and counseling, among others.
TODAY, MORE THAN EVER YOUR HELP IS NEEDED
Support United Way of Puerto Rico and your contribution will arrive safely to those who need it most here in Puerto Rico. For only $20 a month you can change someone’s life. You can make your contribution by calling 2-1-1 from Puerto Rico or by clicking here. Your contribution is 100% tax-deductible.
Regions
Name | City | Phone | Website |
---|---|---|---|
Asesores Financieros Comunitarios, Inc. | San Juan | 455-9133 / 455-9134 | http://www.asesoresfinancierospr.com |
Asociación de Alzheimer y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico, Inc. | San Juan | 727-4151 | http://www.alzheimerpr.com |
Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Inc. | Hato Rey | 729-2210 | http://www.diabetespr.org |
Bill's Kitchen, Inc. | Santurce | 754-6525 | http://www.billskitchenpr.org |
Boys & Girls Club of Puerto Rico, Inc.** | Río Piedras | 268-4504 | http://www.bgcpr.org |
Caribe Girl Scouts Council of Puerto Rico, Inc. | Santurce | 721-5771 | http://www.cgspr.org |
Cáritas de PR, Inc. | Santurce | 300-4953 | http://caritas.pr |
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Inc. | San Juan | 724-2904 | http://www.casadeninosmfj.org |
Casa La Providencia, Inc. | Viejo San Juan | 725-5358 | https://casalaprovidencia.org |
Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. | San Juan | 723-3500 | http://www.casajulia.org |
Centro Comunitario Rda. Inés J. Figueroa, Inc. | Río Piedras | 706-0465 | http://www.centroines.org |
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc. | Santurce | 728-0566 | https://www.facebook.com/Centro-Cultural-y-de-Servicios-de-Cantera-Inc-1590806854541494 |
Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena, Inc. | Cupey | 292-0420 | http://www.vidaplenapr.org |
Centro del Triunfo, Inc. | Río Piedras | 771-4420 | https://www.facebook.com/centrodeltriunfo |
Centro Santa Luisa, Inc. | Río Piedras | 720-2764 / 787-630-5005 | http://www.geocities.ws/centrosantaluisa/Historia.html |
Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral, Inc. (CODERI) | Río Piedras | 765-6147 / 765-0259 | http://www.coderipr.com |
Colegio San Gabriel, Inc. | Puerto Nuevo | 783-3455 | https://www.facebook.com/Colegio-San-Gabriel-para-Sordos-Puerto-Rico-179487445485622 |
Corporación La Fondita de Jesús, Inc. | 724-4051 | https://lafonditadejesus.org | |
CREARTE, Inc. | Río Piedras | 754-6761 | http://creartepr.org |
Cruz Roja Americana, Capítulo de PR, Inc. | San Juan | 758-8150 | http://www.cruzrojapr.net |
Fundación DAR, Inc. | San Juan | 793-6504 | http://fundaciondarpr.tripod.com/id3.html |
Fundación de Niños de Puerto Rico | Metro | 622-2200 | https://fundaciondeninospr.org |
Fundación Dr. García Rinaldi, Inc. | Santurce | 725-4065 | http://www.fundaciondrgarciarinaldi.org |
Fundación Hogar Niñito Jesús, Inc. | Cupey | 748-5682 / 748-5633 | http://fhnj.org/ |
Fundación Puertorriqueña del Riñón, Inc. | San Juan | 282-6509 | http://www.fundacionrinon.org/ |
Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, Inc. | Río Piedras | 283-8210 | http://sindromedown.org |
Fundación Santa María de los Angeles, Inc. | Cupey | 292-6210 / 6215 | https://www.facebook.com/pg/Fundación-Santa-María-de-los-Ángeles-112611302115/about/ |
Hogar de Niñas de Cupey, Inc. | San Juan | 761-2805 | http://www.hogardeninasdecupey.org |
Hogares Rafaela Ybarra, Inc. | Río Piedras | 763-1204 | http://www.hogaresrafaelaybarra.com |
Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc. (I.C.I) | Hato Rey | 250-8629 / 8690 / 8680 / 6817 / 763-6172 | http://www.iniciativacomunitaria.org |
Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc. | Río Piedras | 765-7895 | http://www.reocities.com/Heartland/trail/2771/ |
Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Inc.** | Hato Rey | 753-5541 | http://jovenesenriesgo.org |
Make-A-Wish Puerto Rico, Inc. | San Juan | 281-9474 / 281-7092 | http://www.puertorico.wish.org |
Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, Inc. (MAVI) | Río Piedras | 758-7901 | http://www.mavi-pr.org |
Politécnico Amigó, Inc. | Santurce | 725-2059 | http://www.politecnicoamigo.com |
Sociedad Americana del Cáncer de PR, Inc. | Hato Rey | 764-2295 | http://www.cancerpuertorico.org |
Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico, Inc. | Hato Rey | 767-6710 Ext. 5042 | http://ser.pr |
Y.M.C.A. de San Juan, Inc. | Santurce | 728-7200 / Provisional 696-7200 | http://www.ymcasanjuan.org |
* Información vigente al momento de la impresión. Para actualizaciones visita UNITEDWAYPR.ORG
** Oficina Central
Name | City | Phone | Website |
---|---|---|---|
Asamblea Familiar Virgilio Dávila, Inc. | Bayamón | 269-0325 | |
Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico, Inc. | Bayamón | 740-0033 / 740-6695 | http://www.espinabifidapr.com |
Asociación Pro Juventud y Comunidad Barrio Palmas, Inc. | Cataño | 788-5105 / 788-2351 | https://www.facebook.com/apjuventud |
Boy Scouts of America Concilio de Puerto Rico, Inc. | Guaynabo | 790-0323 | https://www.facebook.com/bsapuertorico |
Centro de Orientación y Acción Social, Inc. (COASI) | Vega Alta | 883-6817 | http://www.vegaaltaparacristo.com/historial/ministeros/centroorientacion.html |
Centro Geriátrico El Remanso, Inc. | Bayamón | 797-5083 | |
Centro Nuevos Horizontes, Inc. | Bayamón | 269-1577 | https://www.facebook.com/CNuevosHorizontes/ |
Esperanza para la Vejez, Inc. (HOPE) ** | Bayamón | 995-0096 | http://www.esperanzaparalavejez.com |
Forjando un Nuevo Comienzo, Inc. | Guaynabo | 731-5480 | https://www.facebook.com/Forjando-Un-Nuevo-Comienzo-Corp-784324868248290/ |
Hogar Colegio La Milagrosa, Inc. | Arecibo | 878-0341 | http://hogarcolegiolamilagrosa.com |
Hogar de Ayuda El Refugio, Inc. | Cataño | 792-1117 | http://www.hogardeayudaelrefugio.com |
Hogar de Niños Forjadores de Esperanza, Inc. | Bayamón | 730-0200 | |
Hogar del Niño El Ave María, Inc. | Bayamón | 279-3003 | http://www.hogardelninoelavemaria.org |
Hogar Fátima, Inc. | Bayamón | 779-3999 / (Alterno 780-9763) | http://www.osrhogarfatimainc.com |
Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús, Inc. | Arecibo | 817-6651 | |
Hogar Ruth, Inc. | Vega Alta | 792-6596 / 883-1884 / 883-1805 | http://hogarruth.org |
Hogar Santa María Eufrasia, Inc. | Arecibo | 878-5166 | |
Hogar Santísima Trinidad, Inc. | Toa Alta | 799-6208 | https://www.facebook.com/Hogar-Santisima-Trinidad-140822025995294/ |
Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico, Inc. | Arecibo | 879-3300 | |
Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, Inc. | Bayamón | 783-5431 ext. 202 | https://www.facebook.com/InstitutoPsicopedagogicoPR/ |
Juan Domingo en Acción, Inc. | Guaynabo | 783-4034 | https://www.jdapr.org |
Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. | Arecibo | 817-6951 | http://opdh.org |
Programa del Adolescente de Naranjito, Inc. | Naranjito | 869-4283 | https://www.facebook.com/naranjitopani |
Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, Inc. | Bayamón | 782-6200 | https://www.facebook.com/Sociedad-Puertorrique%C3%B1a-de-Epilepsia-1620550098243280/ |
* Información vigente al momento de la impresión. Para actualizaciones visita UNITEDWAYPR.ORG
** Oficina Central
Name | City | Phone | Website |
---|---|---|---|
Albergue Los Peregrinos, Inc. | Caguas | 744-8898 (Oficina Central 258-5162 / 743-7658) | |
Asociación Educativa Pro Desarrollo Humano de Culebra, Inc. | Culebra | 742-0259 | |
Banco de Alimentos de Puerto Rico Inc. | 740-3663 | ||
Casa de la Bondad, Inc. | Humacao | 852-7265 | https://www.facebook.com/casabondad |
Centro de Renovación y Desarrollo Humano-Espiritual Buen Pastor, Inc. | 789-9596 | ||
Centro Esperanza, Inc. | Loíza | 876-3389 | http://www.centroesperanzaloiza.org |
Centro Providencia para Personas de Mayor Edad, Inc. | Loíza | 256-2320 | |
Club de Oro Caguas PR, Inc. | 718-2071 / 743-3359 alterno | ||
Corporación Milagros del Amor, Inc. | Caguas | 745-4605 | https://www.facebook.com/milagrosdelamorpr |
Hogar Cuna San Cristóbal, Inc. | Caguas | 747-9488 | http://www.hogarcunasancristobal.com |
Hogar La Piedad, Inc. | 746-0535 | ||
Hogares Teresa Toda, Inc. | Canóvanas | 886-2060 | http://www.hogaresteresatoda.org |
Institute for Individual Group and Organizational Development, Inc. (AFANA) | Gurabo | 737-7636 | https://www.facebook.com/Instituto-Igodi-Programa-AFANA-188837797822549/ |
Instituto de Orientación y Terapia Familiar, Inc. (INOTEF) | Caguas | 746-5756 | http://www.inotef.org/53/index.html |
Ministerio de Ayuda al Necesitado Casa Misericordia, Inc. | Gurabo | 737-0466 | |
Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc. (PECES) | Humacao | 285-7979 / 939-213-2153 (Provisional) | http://pecesinc.org |
Taller Salud, Inc. | Loíza | 876-3440 | http://www.tallersalud.com |
Travelers Aid of Puerto Rico, Inc. | Carolina | 791-1034 | http://www.travelersaid.org/tai-members/travelers-aid-of-puerto-rico/ |
Name | City | Phone | Website |
---|---|---|---|
Asociación de Personas con Impedimentos, Inc. | San Germán | 892-5363 | |
Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, Inc. | Mayagüez | 832-7460 | http://www.ampipr.org |
Asociación Pro Ciudadanos con Impedimentos de Sabana Grande, Inc. | Sabana Grande | 873-2060 Ext 2240 | |
Cáritas Diócesis de Mayagüez, Inc. | 833-3638 / 833-3627 | ||
Casa del Peregrino, Inc. | Aguadilla | 891-0059 | |
Casa Juan Bosco, Inc. | Aguadilla | 882-7027 | https://www.facebook.com/casajuanbosco |
Centro de Adultos y Niños con Impedimentos, Inc. (CANII) | Isabela | 872-5565 / (675-7079 Alterno) | http://centrocanii2006.blogspot.com/ |
Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimentos, Inc. (AYANI) | Moca | 877-4213 / 818-4405 | http://www.centroayani.org |
Centro Espibi, Inc. (Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc.) | Mayagüez | 834-7991 / 834-7995 | http://centro-espibi.blogspot.com/ |
Centro Geriátrico Caritativo La Milagrosa, Inc. | Mayagüez | 834-0688 | https://www.facebook.com/Centro-geriatrico-caritativo-La-Milagrosa-inc-401492406663839/ |
Hogar Albergue de Niños de San Germán Portal de Amor, Inc. | San Germán | 892-3515 | https://www.facebook.com/Hogar-Albergue-de-Ni%C3%B1os-de-San-German-Portal-de-Amor-183687798754/ |
Hogar Albergue para Niños Jesús de Nazaret, Inc. | Mayagüez | 831-6161 | http://hogarjesusdenazaret.org/en/ |
Hogar de Envejecientes Irma Fe Pol, Inc. | Lares | 897-6090 | http://www.hogarirmafepol.org/?id=home |
Hogar Infantil Jesús Nazareno, Inc. | Isabela | 872-0015 / 872-5605 | http://hogarinfantiljesusnazarenoinc.blogspot.com/ |
Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc. (PAEC) | Aguada | 252-3439 | http://www.paec-pr.org/index.html |
Proyecto La Nueva Esperanza, Inc. | Aguadilla | 890-2274 | https://www.facebook.com/proyectolanuevaesperanzainc/ |
Name | City | Phone | Website |
---|---|---|---|
Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Inc. | Aibonito | 735-6698 | https://www.facebook.com/Casa-Pensamiento-de-Mujer-del-Centro-Inc-561040580609772 |
Centro Coameño para la Vejez, Inc. | Coamo | (Provisional - 218-5305) 825-1651 | |
Centro de Envejecientes Hogar Paz de Cristo, Inc. | Coto Laurel | 848-2135 | |
Centro de Respiro y Rehabilitación San Francisco, Inc. | Cayey | 738-1834 | https://www.facebook.com/CRRSF/ |
Centro de Servicios Ferrán, Inc. | Ponce | 840-2621 | https://www.facebook.com/csferran/ |
Centro Madre Dominga - Casa Belén, Inc. | Ponce | 290-3627 / 844-3240 / 516-5058 | https://www.facebook.com/centromadredominga.casabelen |
Centro Margarita, Inc. | Cidra | 739-6030 | http://www.centromargarita.com |
Centro para Niños El Nuevo Hogar, Inc. | Adjuntas | 829-8835 | |
Centro Ramón Frade para Personas de Mayor Edad, Inc. | Cayey | 738-3864 | |
Centro San Francisco, Inc. | Ponce | 842-2776 | |
Centro Sor Isolina Ferré, Inc. - Programa Manos Que Ayudan | Ponce | 842-0000 Ext. 1335 - 1336 / 843-1910 | http://www.csifpr.org |
Comité de Gericultura de Guayama, Inc. | Guayama | 864-5236 | |
Instituto de Formación Santa Ana, Inc. | Adjuntas | 829-2504 | http://home.coqui.net/isahogar/ |
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, Familia y Comunidad, Inc. - Guánica | Guánica | 821-0546 / 569-7285 | https://www.facebook.com/iidiifco |
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, Familia y Comunidad, Inc. - Maricao | Maricao | 838-4002 / 838-0042 / Alterno Convento 900-1403 / 900-1411 | https://www.facebook.com/idiifco.maricao |
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, Familia y Comunidad, Inc. - Yauco | Yauco | 856-1573 | https://www.facebook.com/Instituto-Especial-Yauco-166211896746815/ |
Sociedad Pro Niños Sordos de Puerto Rico, Inc. | Ponce | 840-3011 | |
Y.M.C.A. de Ponce, Inc. | Ponce | 843-1870 | https://www.facebook.com/PONCE-YMCA-63452831535 |
Affiliation Process
The collected funds in United Way Puerto Rico are provided by donations of the employees through voluntary payroll discounts, corporate donations, personal contributions, the Honor Circle, the society of Alexis of Tocqueville, the Combined Federal Campaign, the public employees charity campaign and other special events.
Annually, the funds raised are distributed by the community of volunteers in an evaluative and fair way taking into consideration the needs of the community. United Way Puerto Rico trains these volunteers in the evaluation process of the nonprofit organization and divides them in to identified panels. The panels of Community Investment get divided by geographic region and when it concludes the process of evaluation, they present to the board of Governors and express their recommendations on how to distribute the funds between the requesting organizations.
The process of evaluating the performance of the affiliates is annual and for them to belong to our regular program it is required to meet the following:
Requirements of the affiliation United Way Puerto Rico
The nonprofit affiliated organizations offer services in three pillars identified by United Way Puerto Rico: education, health, stability financially.
- Be incorporated into the State Department as a nonprofit institution.
- Possess the Tax Exemption Certification of the Department of the Treasury.
- Have a Board of Directors, with at least nine members, that meets at least four times a year
- Take more than a year providing direct service to the community.
- Offer social or health services to the residents of Puerto Rico, regardless of race, color, religion, cultural heritage, age, sex, physical or mental impairment, political affiliation, sexual orientation or other socio-economic considerations.
- It cannot be organized for political, fundraising, religious, cultural or environmental purposes.
- Its programs and services must fulfill and be consistent with the mission and purpose of the agency.
- Have a full time executive director or administrator.
- Use a complete accounting system under the accrual basis.
- Possess the operating licenses required by law, issued by the relevant authorities, according to the service offered by the agency.
- Comply with the personnel standards required by the Department of Labor.
- Have audited financial statements for the last fiscal year.
- Purchase and rental of equipment, furniture or other capital assets
- Construction, improvements, major or minor repairs to your physical facilities
- Travel in and out of Puerto Rico
- Car allowance, vehicle repair, reimbursement of mileage and related expenses; representation expenses
- Petty cash
- Donations to individuals or agencies
- Cellphones
- Training to personal and volunteers
- Taxes, penalty and related interest
- Mortgages or debts
- Religious activities, material and personnel, such as: catechism, spiritual retreats, communion wafers, Bibles, congregations or churches
- Personnel who do not meet the basic requirements of their position (licenses, education)
- Transfer between banked accounts
- Checks in the name of cash
- Payments on behalf of individuals other than for services rendered
- Activities, lecturers, parties and other recreational events
- Proposal preparation expenses
- Churches or religions
- Cultural activities
- Environmental programs that are not directly and obviously related to health social services
- Direct financial assistance to individuals for scholarships, training or courses; nor to address economic situations precarious of individuals or families
- Revitalization through commercial activities
- Service and protection of animals
- Construction or improvements to physical facilities
United Way of Puerto Rico guarantees that their decisions are related with the distribution of funds to the affiliated organizations nonprofit will be made without diction of race, color, religion, physical impurity, nationality, politic affiliation, sexual orientation or other socio-economic considerations.