ORGANIZACIONES AFILIADAS
Actualmente, más de 490 mil personas se benefician de los servicios que ofrecen nuestras sobre 100 organizaciones sin fines de lucro afiliadas, tales como educación especial y suplementaria, recreación y formación de carácter, servicios de salud física y mental, programas de rehabilitación al abuso de drogas y alcohol, atención a las necesidades básicas del individuo, hogares y centros de cuidado diurno para personas de edad avanzada, albergues para niños y víctimas de violencia doméstica, orientación y consejería, entre otros.
HOY, MÁS QUE NUNCA HACE FALTA TU AYUDA
Apoya a United Way de Puerto Rico y tu aportación llegará segura a quien más lo necesita aquí en Puerto Rico. Por solo $20 al mes puedes cambiar la vida de alguien. Puedes hacer tu aportación llamando al 2-1-1 desde Puerto Rico o haciendo click aquí. Tu aportación es 100% deducible de impuestos.
Regiones
Nombre | Pueblo | Teléfono | Página Web |
---|---|---|---|
Asesores Financieros Comunitarios, Inc. | San Juan | 455-9133 / 455-9134 | http://www.asesoresfinancierospr.com |
Asociación de Alzheimer y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico, Inc. | San Juan | 727-4151 | http://www.alzheimerpr.com |
Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Inc. | Hato Rey | 729-2210 | http://www.diabetespr.org |
Bill's Kitchen, Inc. | Santurce | 754-6525 | http://www.billskitchenpr.org |
Boys & Girls Club of Puerto Rico, Inc.** | Río Piedras | 268-4504 | http://www.bgcpr.org |
Caribe Girl Scouts Council of Puerto Rico, Inc. | Santurce | 721-5771 | http://www.cgspr.org |
Cáritas de PR, Inc. | Santurce | 300-4953 | http://caritas.pr |
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, Inc. | San Juan | 724-2904 | http://www.casadeninosmfj.org |
Casa La Providencia, Inc. | Viejo San Juan | 725-5358 | https://casalaprovidencia.org |
Casa Protegida Julia de Burgos, Inc. | San Juan | 723-3500 | http://www.casajulia.org |
Centro Comunitario Rda. Inés J. Figueroa, Inc. | Río Piedras | 706-0465 | http://www.centroines.org |
Centro Cultural y de Servicios de Cantera, Inc. | Santurce | 728-0566 | https://www.facebook.com/Centro-Cultural-y-de-Servicios-de-Cantera-Inc-1590806854541494 |
Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena, Inc. | Cupey | 292-0420 | http://www.vidaplenapr.org |
Centro del Triunfo, Inc. | Río Piedras | 771-4420 | https://www.facebook.com/centrodeltriunfo |
Centro Santa Luisa, Inc. | Río Piedras | 720-2764 / 787-630-5005 | http://www.geocities.ws/centrosantaluisa/Historia.html |
Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral, Inc. (CODERI) | Río Piedras | 765-6147 / 765-0259 | http://www.coderipr.com |
Colegio San Gabriel, Inc. | Puerto Nuevo | 783-3455 | https://www.facebook.com/Colegio-San-Gabriel-para-Sordos-Puerto-Rico-179487445485622 |
Corporación La Fondita de Jesús, Inc. | 724-4051 | https://lafonditadejesus.org | |
CREARTE, Inc. | Río Piedras | 754-6761 | http://creartepr.org |
Cruz Roja Americana - Capítulo de PR, Inc. | San Juan | 758-8150 | http://www.cruzrojapr.net |
Fundación DAR, Inc. | San Juan | 793-6504 | http://fundaciondarpr.tripod.com/id3.html |
Fundación de Niños de Puerto Rico | Metro | 622-2200 | https://fundaciondeninospr.org |
Fundación Dr. García Rinaldi, Inc. | Santurce | 725-4065 | http://www.fundaciondrgarciarinaldi.org |
Fundación Hogar Niñito Jesús, Inc. | Cupey | 748-5682 / 748-5633 | http://fhnj.org/ |
Fundación Puertorriqueña del Riñón, Inc. | San Juan | 282-6509 | http://www.fundacionrinon.org/ |
Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, Inc. | Río Piedras | 283-8210 | http://sindromedown.org |
Fundación Santa María de los Angeles, Inc. | Cupey | 292-6210 / 6215 | https://www.facebook.com/pg/Fundación-Santa-María-de-los-Ángeles-112611302115/about/ |
Hogar de Niñas de Cupey, Inc. | San Juan | 761-2805 | http://www.hogardeninasdecupey.org |
Hogares Rafaela Ybarra, Inc. | Río Piedras | 763-1204 | http://www.hogaresrafaelaybarra.com |
Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc. (I.C.I) | Hato Rey | 250-8629 / 8690 / 8680 / 6817 / 763-6172 | http://www.iniciativacomunitaria.org |
Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Inc.** | Hato Rey | 753-5541 | http://jovenesenriesgo.org |
Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc. | Río Piedras | 765-7895 | http://www.reocities.com/Heartland/trail/2771/ |
Make-A-Wish Puerto Rico, Inc. | San Juan | 281-9474 / 281-7092 | http://www.puertorico.wish.org |
Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, Inc. (MAVI) | Río Piedras | 758-7901 | http://www.mavi-pr.org |
Politécnico Amigó, Inc. | Santurce | 725-2059 | http://www.politecnicoamigo.com |
Sociedad Americana del Cáncer de PR, Inc. | Hato Rey | 764-2295 | http://www.cancerpuertorico.org |
Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico, Inc. | Hato Rey | 767-6710 Ext. 5042 | http://ser.pr |
Y.M.C.A. de San Juan, Inc. | Santurce | 728-7200 / Provisional 696-7200 | http://www.ymcasanjuan.org |
* Información vigente al momento de la impresión. Para actualizaciones visita UNITEDWAYPR.ORG
** Oficina Central
Nombre | Pueblo | Teléfono | Página Web |
---|---|---|---|
Asamblea Familiar Virgilio Dávila, Inc. | Bayamón | 269-0325 | |
Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Puerto Rico, Inc. | Bayamón | 740-0033 / 740-6695 | http://www.espinabifidapr.com |
Asociación Pro Juventud y Comunidad Barrio Palmas, Inc. | Cataño | 788-5105 / 788-2351 | https://www.facebook.com/apjuventud |
Boy Scouts of America Concilio de Puerto Rico, Inc. | Guaynabo | 790-0323 | https://www.facebook.com/bsapuertorico |
Centro de Orientación y Acción Social, Inc. (COASI) | Vega Alta | 883-6817 | http://www.vegaaltaparacristo.com/historial/ministeros/centroorientacion.html |
Centro Geriátrico El Remanso, Inc. | Bayamón | 797-5083 | |
Centro Nuevos Horizontes, Inc. | Bayamón | 269-1577 | https://www.facebook.com/CNuevosHorizontes/ |
Esperanza para la Vejez, Inc. (HOPE) ** | Bayamón | 995-0096 | http://www.esperanzaparalavejez.com |
Forjando un Nuevo Comienzo, Inc. | Guaynabo | 731-5480 | https://www.facebook.com/Forjando-Un-Nuevo-Comienzo-Corp-784324868248290/ |
Hogar Colegio La Milagrosa, Inc. | Arecibo | 878-0341 | http://hogarcolegiolamilagrosa.com |
Hogar de Ayuda El Refugio, Inc. | Cataño | 792-1117 | http://www.hogardeayudaelrefugio.com |
Hogar de Niños Forjadores de Esperanza, Inc. | Bayamón | 730-0200 | |
Hogar del Niño El Ave María, Inc. | Bayamón | 279-3003 | http://www.hogardelninoelavemaria.org |
Hogar Fátima, Inc. | Bayamón | 779-3999 / (Alterno 780-9763) | http://www.osrhogarfatimainc.com |
Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús, Inc. | Arecibo | 817-6651 | |
Hogar Ruth, Inc. | Vega Alta | 792-6596 / 883-1884 / 883-1805 | http://hogarruth.org |
Hogar Santa María Eufrasia, Inc. | Arecibo | 878-5166 | |
Hogar Santísima Trinidad, Inc. | Toa Alta | 799-6208 | https://www.facebook.com/Hogar-Santisima-Trinidad-140822025995294/ |
Instituto Pre-Vocacional e Industrial de Puerto Rico, Inc. | Arecibo | 879-3300 | |
Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico, Inc. | Bayamón | 783-5431 ext. 202 | https://www.facebook.com/InstitutoPsicopedagogicoPR/ |
Juan Domingo en Acción, Inc. | Guaynabo | 783-4034 | https://www.jdapr.org |
Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano, Inc. | Arecibo | 817-6951 | http://opdh.org |
Programa del Adolescente de Naranjito, Inc. | Naranjito | 869-4283 | https://www.facebook.com/naranjitopani |
Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, Inc. | Bayamón | 782-6200 | https://www.facebook.com/Sociedad-Puertorrique%C3%B1a-de-Epilepsia-1620550098243280/ |
* Información vigente al momento de la impresión. Para actualizaciones visita UNITEDWAYPR.ORG
** Oficina Central
Nombre | Pueblo | Teléfono | Página Web |
---|---|---|---|
Albergue Los Peregrinos, Inc. | Caguas | 744-8898 (Oficina Central 258-5162 / 743-7658) | |
Asociación Educativa Pro Desarrollo Humano de Culebra, Inc. | Culebra | 742-0259 | |
Banco de Alimentos de Puerto Rico Inc. | 740-3663 | ||
Casa de la Bondad, Inc. | Humacao | 852-7265 | https://www.facebook.com/casabondad |
Centro de Renovación y Desarrollo Humano-Espiritual Buen Pastor, Inc. | 789-9596 | ||
Centro Esperanza, Inc. | Loíza | 876-3389 | http://www.centroesperanzaloiza.org |
Centro Providencia para Personas de Mayor Edad, Inc. | Loíza | 256-2320 | |
Club de Oro Caguas PR, Inc. | 718-2071 / 743-3359 alterno | ||
Corporación Milagros del Amor, Inc. | Caguas | 745-4605 | https://www.facebook.com/milagrosdelamorpr |
Hogar Cuna San Cristóbal, Inc. | Caguas | 747-9488 | http://www.hogarcunasancristobal.com |
Hogar La Piedad, Inc. | 746-0535 | ||
Hogares Teresa Toda, Inc. | Canóvanas | 886-2060 | http://www.hogaresteresatoda.org |
Institute for Individual Group and Organizational Development, Inc. (AFANA) | Gurabo | 737-7636 | https://www.facebook.com/Instituto-Igodi-Programa-AFANA-188837797822549/ |
Instituto de Orientación y Terapia Familiar, Inc. (INOTEF) | Caguas | 746-5756 | http://www.inotef.org/53/index.html |
Ministerio de Ayuda al Necesitado Casa Misericordia, Inc. | Gurabo | 737-0466 | |
Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc. (PECES) | Humacao | 285-7979 / 939-213-2153 (Provisional) | http://pecesinc.org |
Taller Salud, Inc. | Loíza | 876-3440 | http://www.tallersalud.com |
Travelers Aid of Puerto Rico, Inc. | Carolina | 791-1034 | http://www.travelersaid.org/tai-members/travelers-aid-of-puerto-rico/ |
Nombre | Pueblo | Teléfono | Página Web |
---|---|---|---|
Asociación de Personas con Impedimentos, Inc. | San Germán | 892-5363 | |
Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, Inc | Mayagüez | 832-7460 | http://www.ampipr.org |
Asociación Pro Ciudadanos con Impedimentos de Sabana Grande, Inc. | Sabana Grande | 873-2060 Ext 2240 | |
Cáritas Diócesis de Mayagüez, Inc. | 833-3638 / 833-3627 | ||
Casa del Peregrino, Inc. | Aguadilla | 891-0059 | |
Casa Juan Bosco, Inc. | Aguadilla | 882-7027 | https://www.facebook.com/casajuanbosco |
Centro de Adultos y Niños con Impedimentos, Inc. (CANII) | Isabela | 872-5565 / (675-7079 Alterno) | http://centrocanii2006.blogspot.com/ |
Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimentos, Inc. (AYANI) | Moca | 877-4213 / 818-4405 | http://www.centroayani.org |
Centro Espibi, Inc. (Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc.) | Mayagüez | 834-7991 / 834-7995 | http://centro-espibi.blogspot.com/ |
Centro Geriátrico Caritativo La Milagrosa, Inc. | Mayagüez | 834-0688 | https://www.facebook.com/Centro-geriatrico-caritativo-La-Milagrosa-inc-401492406663839/ |
Hogar Albergue de Niños de San Germán Portal de Amor, Inc. | San Germán | 892-3515 | https://www.facebook.com/Hogar-Albergue-de-Ni%C3%B1os-de-San-German-Portal-de-Amor-183687798754/ |
Hogar Albergue para Niños Jesús de Nazaret, Inc. | Mayagüez | 831-6161 | http://hogarjesusdenazaret.org/en/ |
Hogar de Envejecientes Irma Fe Pol, Inc. | Lares | 897-6090 | http://www.hogarirmafepol.org/?id=home |
Hogar Infantil Jesús Nazareno, Inc. | Isabela | 872-0015 / 872-5605 | http://hogarinfantiljesusnazarenoinc.blogspot.com/ |
Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc. (PAEC) | Aguada | 252-3439 | http://www.paec-pr.org/index.html |
Proyecto La Nueva Esperanza, Inc. | Aguadilla | 890-2274 | https://www.facebook.com/proyectolanuevaesperanzainc/ |
Nombre | Pueblo | Teléfono | Página Web |
---|---|---|---|
Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Inc. | Aibonito | 735-6698 | https://www.facebook.com/Casa-Pensamiento-de-Mujer-del-Centro-Inc-561040580609772 |
Centro Coameño para la Vejez, Inc. | Coamo | (Provisional - 218-5305) 825-1651 | |
Centro de Envejecientes Hogar Paz de Cristo, Inc. | Coto Laurel | 848-2135 | |
Centro de Respiro y Rehabilitación San Francisco, Inc. | Cayey | 738-1834 | https://www.facebook.com/CRRSF/ |
Centro de Servicios Ferrán, Inc. | Ponce | 840-2621 | https://www.facebook.com/csferran/ |
Centro Madre Dominga - Casa Belén, Inc. | Ponce | 290-3627 / 844-3240 / 516-5058 | https://www.facebook.com/centromadredominga.casabelen |
Centro Margarita, Inc. | Cidra | 739-6030 | http://www.centromargarita.com |
Centro para Niños El Nuevo Hogar, Inc. | Adjuntas | 829-8835 | |
Centro Ramón Frade para Personas de Mayor Edad, Inc. | Cayey | 738-3864 | |
Centro San Francisco, Inc. | Ponce | 842-2776 | |
Centro Sor Isolina Ferré, Inc. - Programa Manos Que Ayudan | Ponce | 842-0000 Ext. 1335 - 1336 / 843-1910 | http://www.csifpr.org |
Comité de Gericultura de Guayama, Inc. | Guayama | 864-5236 | |
Instituto de Formación Santa Ana, Inc. | Adjuntas | 829-2504 | http://home.coqui.net/isahogar/ |
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, Familia y Comunidad, Inc. - Guánica | Guánica | 821-0546 / 569-7285 | https://www.facebook.com/iidiifco |
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, Familia y Comunidad, Inc. - Maricao | Maricao | 838-4002 / 838-0042 / Alterno Convento 900-1403 / 900-1411 | https://www.facebook.com/idiifco.maricao |
Instituto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, Familia y Comunidad, Inc. - Yauco | Yauco | 856-1573 | https://www.facebook.com/Instituto-Especial-Yauco-166211896746815/ |
Sociedad Pro Niños Sordos de Puerto Rico, Inc. | Ponce | 840-3011 | |
Y.M.C.A. de Ponce, Inc. | Ponce | 843-1870 | https://www.facebook.com/PONCE-YMCA-63452831535 |
Proceso de Afiliación
El dinero recaudado en United Way de Puerto Rico proviene de donaciones de empleados a través del descuento voluntario de nómina, donativos corporativos, aportaciones personales, el Círculo de Honor, la Sociedad de Alexis de Tocqueville, la Campaña Federal Combinada, la Campaña Benéfica de Empleados Públicos y los eventos especiales.
Anualmente, el dinero recaudado es distribuido por un comité de voluntarios, en una forma evaluativa y justa, tomando en cuenta las necesidades de la comunidad. United Way de Puerto Rico adiestra a estos voluntarios en el proceso de evaluación de organizaciones sin fines de lucro y los divide en grupos identificados como paneles. Los paneles de Inversión Comunitaria se separan por región geográfica y una vez concluye el proceso de evaluación, presentan a la Junta de Gobernadores sus recomendaciones sobre cómo distribuir el dinero entre las organizaciones solicitantes.
El proceso de evaluación del desempeño de las afiliadas es anual y para que pertenezcan a nuestro programa regular se requiere cumplir con los siguientes requisitos:
Requisitos de afiliación a United Way de Puerto Rico
Las organizaciones sin fines de lucro afiliadas ofrecen servicios en los tres pilares identificados por United Way de Puerto Rico como los necesarios para que toda persona alcance una vida plena: educación, estabilidad financiera y salud.
- Estar incorporada en el Departamento de Estado como una institución sin fines de lucro.
- Poseer la Certificación de Exención Contributiva del Departamento de Hacienda.
- Tener una Junta de Directores, con por lo menos nueve miembros, que se reúna mínimo cuatro veces al año.
- Llevar más de un año prestando servicio directo a la comunidad.
- Ofrecer servicios sociales o de salud a los residentes de Puerto Rico, sin distinción de raza, color, religión, herencia cultural, edad, sexo, impedimento físico o mental, afiliación política, orientación sexual u otras consideraciones de índole socioeconómicas.
- No puede estar organizada con propósitos políticos, de recaudación de fondos, religiosos, culturales o ambientales.
- Sus programas y servicios deben cumplir y ser consistentes con la misión y propósito de la agencia.
- Tener un director ejecutivo o administrador a tiempo completo.
- Utilizar un sistema de contabilidad completo bajo el método de acumulación (accrual basis).
- Poseer las licencias de operación requeridas por ley, emitidas por las autoridades pertinentes, según el servicio que ofrece la agencia.
- Cumplir con las normas de personal requeridas por el Departamento del Trabajo.
- Tener estados financieros auditados del último año fiscal.
- Compra y renta de equipo, muebles u otros activos de capital
- Construcción, mejoras, reparaciones mayores o menores a sus instalaciones físicas
- Viajes dentro y fuera de Puerto Rico
- Mesada de auto, reparación de vehículo, reembolso de gastos por millaje y relacionados; gastos de representación
- Caja chica (petty cash)
- Donativos a individuos o agencias
- Teléfonos celulares y “beepers”
- Adiestramiento al personal y voluntarios
- Multas, penalidades y los intereses relacionados
- Hipotecas o deudas
- Actividades, material y personal de carácter religioso, tales como: catecismo, retiros espirituales, obleas de comunión, Biblias, congregaciones o iglesias
- Personal que no cumpla con los requisitos básicos de su puesto (licencias, educación)
- Transferencias entre cuentas bancarias
- Cheques a nombre de efectivo (cash)
- Pagos a nombre de individuos que no sean por concepto de servicios prestados
- Actividades, conferenciantes fiestas y otros eventos recreativos dirigidos al personal de la agencia
- Gastos de preparación de propuestas
- Iglesias o religiones
- Actividades culturales
- Programas ambientales que no estén directa y obviamente relacionados a la salud y servicios sociales
- Ayuda financiera directa a individuos para becas, adiestramientos o cursos; ni para atender situaciones económicas precarias de individuos o familias.
- Revitalización económica a través de actividades comerciales
- Servicio y protección de animales
- Construcción o mejoras a instalaciones físicas
United Way de Puerto Rico garantiza que sus decisiones relacionadas con la distribución de fondos a las organizaciones sin fines de lucro afiliadas serán tomadas sin distinción de raza, color, religión, impedimento físico, nacionalidad, afiliación política, orientación sexual, u otras consideraciones de índole socioeconómicas.